2025-26 프리미어리그 순위표 — 최신 랭킹
작성자 정보
- 커뮤관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 11 조회
- 목록
본문

2025-26 프리미어리그 순위표가 업데이트되었다. 19개 팀이 리버풀의 잉글랜드 최상위 리그 우승 연패를 저지하기를 바라고 있다.
그렇습니다, 10개월에 걸친 프리미어리그 시즌의 고된 경쟁이 8월 15일에 시작되어 리그 챔피언, 상위 4팀, 그리고 강등팀이 결정될 때까지 계속될 것이다.
이번 시즌에는 선덜랜드, 번리, 리즈 유나이티드가 승격하여 사우샘프턴, 레스터 시티, 입스위치 타운의 자리를 대체했다.
2025-26 시즌의 돌발 변수는 누가 될까요? 지난 시즌의 맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼처럼 순위가 하락하는 빅클럽이 나타날까요, 아니면 같은 기간 노팅엄 포레스트처럼 순위를 급상승시키는 놀라운 활약을 보여주는 팀이 있을까요?
현재 프리미어리그 순위표를 확인해 보세요.
프리미어리그 순위표 - 2025-26 시즌 현황
아스널 — 16승 5무 3패, +29 골득실, 53점
맨체스터 시티 — 14승 4무 5패, +26 골득실, 46점
애스턴 빌라 — 14승 4무 5패, +10 골득실, 46점
첼시 — 11승 7무 6패, +15 골득실, 40점
리버풀 — 11승 6무 7패, +6 골득실, 39점
맨체스터 유나이티드 — 10승 8무 5패, +7 골득실, 38점
풀럼 — 10승 4무 9패, 0 골득실, 34점
에버턴 — 9승 7무 8패, -1 골득실, 34점
브렌트포드 — 10승 3무 10패, +3 골득실, 33점
뉴캐슬 유나이티드 — 9승 6무 9패, 0 골득실, 33점
선덜랜드 — 8승 9무 6패, -2 골득실, 33점
본머스 — 8승 9무 7패, -3 골득실, 33점
브라이튼 & 호브 앨비언 — 7승 9무 7패, +2 골득실, 30점
토트넘 홋스퍼 — 7승 7무 9패, +2 골득실, 28점
크리스탈 팰리스 — 7승 7무 9패, -4 골득실, 28점
리즈 유나이티드 — 6승 8무 10패, -11 골득실, 26점
노팅엄 포레스트 — 7승 4무 12패, -11 골득실, 25점
웨스트햄 유나이티드 — 5승 5무 14패, -19 골득실, 20점
번리 — 3승 6무 14패, -19 골득실, 15점
울버햄프턴 원더러스 — 1승 5무 18패, -30 골득실, 8점
2025-26 프리미어리그 순위표 — 최신 랭킹
관련자료
-
이전
-
다음
